<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>Actualités</title>
	<link>http://www.savoie-archives.fr</link>
	<description>Toute l'actualité du moment</description>	<item>
		<title>Tables décennales de 1792-1802 consultables en ligne</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=3037</link>
		<description>Les tables décennales de 91 communes, essentiellement de Tarentaise, pour la période 1792-1802, sont maintenant consultables en ligne. </description>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=3037</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Service éducatif et bulletin "Mille ans d'archives"</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2355</link>
		<description>Le bulletin Mille ans d'archives n° 26 de janvier 2010 concernant le rattachement en 1860 de la Savoie à la France est disponible en ligne... Ce bullletin complète le numéro 25 de septembre 2009 lui aussi consultable sur notre site... </description>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2355</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Ouverture de la salle de lecture les samedis matin (2009-2010)</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=1508</link>
		<description>Le calendrier 2009-2010 de l'ouverture de la salle de lecture les samedis matin est disponible en ligne.</description>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=1508</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Nouvelles rubriques : ouvrages numérisés</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2848</link>
		<description>Des ouvrages numérisés sont désormais consultables en ligne.</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2848</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Tables décennales consultables en lignes</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2752</link>
		<description>Les tables décennales des arrondissements de Chambéry et d'Albertville pour la période 1843-1902 sont désormais accessibles en ligne.</description>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2752</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Nouveaux inventaires en ligne</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=1711</link>
		<description>Plusieurs inventaires ont été repris durant l'été, leurs nouvelles versions sont désormais consultables en ligne.

Il s'agit du fonds du département du Mont-Blanc (série L) ; du fons Atochem (97F) ; et du fonds Bernard Secret (44F)</description>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=1711</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Presse numérisée consultable en ligne</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2743</link>
		<description>Dans le cadre de la campagne régionale de sauvegarde et de valorisation de la presse locale ancienne menée par l'Arald, certains journaux locaux du XIXe et du début du XXe siècle ont été numérisés.

Ils sont désormais accessibles en ligne sur le site de l'Arald : Mémoires et actualités en Rhône-Alpes : http://www.memoireetactualite.org/

</description>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2743</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Des documents de nouveau communicables</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2745</link>
		<description>Comme annoncé dans une actualité précédente, des documents attaqués par des vrillettes ont fait l'objet d'un traitement curatif (anoxie dynamique). Ils ont ensuite été dépoussiérés et parfois reconditionnés.

La série L, les minutes notariales cotées de 6E 1 à 6E 7900 sont de nouveau communicables en salle de lecture.
Les séries 1FS et 2FS ont également été traitées et sont en cours de dépoussiérage.
</description>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2745</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Mise en ligne des recensements de population, 1561-1975</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2007</link>
		<description>Plus de 5500 recensements ou dénombrements couvrant la période 1561-1975 sont désormais consultables en ligne.

</description>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2007</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Interruption de la communication des minutes notariales, du fonds sarde...</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2386</link>
		<description>En raison de la présence de vrillettes (nicobium castaneum oliver) dans quatre magasins d'archives et pour éviter des dégradations ou une contamination plus large, les Archives départementales vont mettre en oeuvre un traitement préventif et curatif.
Cette opération rend l'accès à certaines séries impossible jusqu'au printemps 2009.

Les séries 2FS et L sont maintenant communnicables.
</description>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2386</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Nouveaux inventaires d'archives communales</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2482</link>
		<description>Deux fonds d'archives communales ont été nettoyés, classés, inventoriés et cotés. 
Leurs inventaires sont désormais accessibles sur le site internet à la rubrique "Communes".
Il s'agit des archives anciennes de Fréterive et des archives de Sonnaz.</description>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2482</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Mise en ligne du répertoire numérique des registres matricules</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2466</link>
		<description>En attendant la recotation complète du fonds de la Préfecture concernant les affaires militaires (série R), nous vous proposons déjà une nouvelle version de l'instrument de recherche des registres matricules de recensement militaire.

</description>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2466</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Bibliographie de Savoie en ligne</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2375</link>
		<description>Depuis octobre, le site internet de l'Assemblée des Pays de Savoie dispose d'un nouveau logiciel pour la consultation en ligne du catalogue de la "Bibliographie de Savoie".

Le catalogue a été enrichi, il comporte aujourd'hui plus de 46 000 titres.</description>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2375</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Nouveaux inventaires d'archives communales : Tournon et les Marches</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2363</link>
		<description>2 fonds d'archives communales ont été nettoyés, classés, inventoriés et cotés. Leurs inventaires sont désormais accessibles sur le site.</description>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2363</guid>
	</item>
		<item>
		<title>De nouvelles archives numérisées</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2009</link>
		<description>Les registres d'état civil  (fin 19e-début 20e siècle) et les tables décennales (1843-1902) de l'arrondissement de Chambéry et de Tarentaise ont été numérisés. Ces documents sont consultables en salle de lecture.</description>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=2009</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Les plans cadastraux de Savoie numérisés, consultables en ligne (1728-1988)</title>
		<link>http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=809</link>
		<description>Tous les plans du cadastre de 1728-1738 et des cadastres français (1809-1988) sont désormais accessibles en ligne.</description>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-archives.fr/index.php?id=809</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>